【歐洲盃16強賽程】
6/30 (日) | 00:00 | 瑞士 vs 義大利 |
6/30 (日) | 03:00 | 德國 vs 丹麥 |
7/01 (一) | 00:00 | 英格蘭 vs 斯洛伐克 |
7/01 (一) | 03:00 | 西班牙 vs 喬治亞 |
7/02 (二) | 00:00 | 法國 vs 比利時 |
7/02 (二) | 03:00 | 葡萄牙 vs 斯洛維尼亞 |
7/03 (三) | 00:00 | 羅馬尼亞 vs 荷蘭 |
7/03 (三) | 03:00 | 奧地利 vs 土耳其 |
【小組賽積分懶人包】
以下表格呈現方式依照每組總積分高至低國家上至下排列,晉級國家以紅色標記:
A組最終積分/A組分析
A組 | 勝 | 和 | 敗 | 淨球數差 | 積分 |
德國 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
瑞士 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
匈牙利 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
蘇格蘭 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
B組最終積分/B組分析
B組 | 勝 | 和 | 敗 | 淨球數差 | 積分 |
西班牙 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
義大利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
克羅埃西亞 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
阿爾巴尼亞 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
C組最終積分/C組分析
C組 | 勝 | 和 | 敗 | 淨球數差 | 積分 |
英格蘭 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
丹麥 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
斯洛維尼亞 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
塞爾維亞 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
D組最終積分/D組分析
D組 | 勝 | 和 | 敗 | 淨球數差 | 積分 |
奧地利 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
法國 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
荷蘭 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
波蘭 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
E組最終積分/EE組分析
E組 | 勝 | 和 | 敗 | 淨球數差 | 積分 |
羅馬尼亞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
比利時 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
斯洛伐克 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
烏克蘭 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
F組最終積分/F組分析
F組 | 勝 | 和 | 敗 | 淨球數差 | 積分 |
葡萄牙 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
土耳其 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
喬治亞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
捷克 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
【每組第三排名】
取前四名晉級,以紅色標記:
每組第三 | 排名 | 組別 | 勝 | 和 | 敗 | 淨球數差 | 積分 |
奧地利 | 1 | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
喬治亞 | 2 | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
斯洛伐克 | 3 | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
斯洛維尼亞 | 4 | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
匈牙利 | 5 | A | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
克羅埃西亞 | 6 | B | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |